Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi ketersediaan barang dan harga dapat menghubungi (085640097195) untuk konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Kami juga menyediakan merek lain (INCOE, YUASA, MASSIV) dan lain-lain dengan kualitas terjamin serta harga bersaing.
Toko aki Surabaya Ultras Energia menjual Aki/accu murah merek INCOE Astra Otoparts, untuk segala merek dan jenis kendaraan roda empat/mobil.
AKI KONVENSIONAL
GS PREMIUM
TIPE | KAPASITAS C20 (AMPERE HOUR) | TEGANGAN (VOLT) | HARGA ECERAN TERTINGGI |
12N24-3 | 26 Ah | 12 Volt | Rp 496.000 |
12N24-4 | 26 Ah | 12 Volt | Rp 496.000 |
NS40 | 32 Ah | 12 Volt | Rp 567.000 |
NS40(S) | 32 Ah | 12 Volt | Rp 567.000 |
NS40L | 32 Ah | 12 Volt | Rp 567.000 |
34B19L | 33 Ah | 12 Volt | Rp 609.000 |
34B19R | 33 Ah | 12 Volt | Rp 609.000 |
34B19R(S) | 33 Ah | 12 Volt | Rp 609.000 |
NS40Z | 35 Ah | 12 Volt | Rp 606.000 |
NS40Z(S) | 35 Ah | 12 Volt | Rp 606.000 |
NS40ZL | 35 Ah | 12 Volt | Rp 606.000 |
NS40ZL(S) | 35 Ah | 12 Volt | Rp 606.000 |
N40 | 40 Ah | 12 Volt | Rp 634.000 |
NS60 | 45 Ah | 12 Volt | Rp 661.000 |
NS60(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 661.000 |
NS60L | 45 Ah | 12 Volt | Rp 661.000 |
NS60L(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 661.000 |
N50 | 50 Ah | 12 Volt | Rp 704.000 |
N50L | 50 Ah | 12 Volt | Rp 704.000 |
555-59 | 55 Ah | 12 Volt | Rp 1.081.000 |
55D23L | 60 Ah | 12 Volt | Rp 788.000 |
55D23R | 60 Ah | 12 Volt | Rp 788.000 |
N50Z | 60 Ah | 12 Volt | Rp 818.000 |
N50ZL | 60 Ah | 12 Volt | Rp 818.000 |
80D26L | 65 Ah | 12 Volt | Rp 1.213.000 |
NS70 | 65 Ah | 12 Volt | Rp 892.000 |
NS70L | 65 Ah | 12 Volt | Rp 892.000 |
N70 | 70 Ah | 12 Volt | Rp 1.016.000 |
N70Z | 75 Ah | 12 Volt | Rp 1.064.000 |
N70ZL | 75 Ah | 12 Volt | Rp 1.064.000 |
580-24C | 80 Ah | 12 Volt | Rp 1.444.000 |
95D31L | 80 Ah | 12 Volt | Rp 1.230.000 |
95D31R | 80 Ah | 12 Volt | Rp 1.230.000 |
N100 | 100 Ah | 12 Volt | Rp 1.369.000 |
N120 | 120 Ah | 12 Volt | Rp 1.667.000 |
N150 | 150 Ah | 12 Volt | Rp 2.190.000 |
N200 | 200 Ah | 12 Volt | Rp 2.850.000 |
(S) = Terminal besar
AKI MAINTENANCE FREE
GS MAINTENANCE FREE
TIPE | KAPASITAS C20 (AMPERE HOUR) | TEGANGAN (VOLT) | HARGA ECERAN TERTINGGI |
NS40 | 32 Ah | 12 Volt | Rp 750.000 |
34B19L | 33 Ah | 12 Volt | Rp 806.000 |
NS40Z | 35 Ah | 12 Volt | Rp 802.000 |
NS40ZL | 35 Ah | 12 Volt | Rp 802.000 |
NS60 | 45 Ah | 12 Volt | Rp 874.000 |
NS60(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 874.000 |
NS60L | 45 Ah | 12 Volt | Rp 874.000 |
NS60L(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 874.000 |
N50 | 50 Ah | 12 Volt | Rp 930.000 |
55D23L | 60 Ah | 12 Volt | Rp 1.042.000 |
N50Z | 60 Ah | 12 Volt | Rp 1.082.000 |
80D26L | 65 Ah | 12 Volt | Rp 1.604.000 |
NS70 | 65 Ah | 12 Volt | Rp 1.179.000 |
N70 | 70 Ah | 12 Volt | Rp 1.356.000 |
N70Z | 75 Ah | 12 Volt | Rp 1.421.000 |
(S) = Terminal besar
KETERANGAN :
- Harga mulai berlaku per 01 Januari 2015
- Harga termasuk accu zuur (kecuali GS Hybrid, GS Hybrid HCCA dan GS Maintenance Free)
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
CEK JUGA HARGA AKI/ACCU INCOE ASTRA
DISINI
DISINI
INCOE Aki Murah Bergaransi Astra Otoparts |
Toko aki Surabaya Ultras Energia menjual Aki/accu murah merek INCOE Astra Otoparts, untuk segala merek dan jenis kendaraan roda empat/mobil.
Kami Memberikan Garansi 3 Bulan untuk pembelian aki baru.
INCOE HARGA TOKO AKI ULTRAS |
TIPE | KAPASITAS (AMPERE HOUR) | TEGANGAN (VOLT) | HARGA ECERAN TERTINGGI |
NS40Z | 35 Ah | 12 Volt | Rp541,000 |
NS40ZL | 35 Ah | 12 Volt | Rp541,000 |
NS60 | 45 Ah | 12 Volt | Rp581,000 |
NS60(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp581,000 |
NS60L | 45 Ah | 12 Volt | Rp581,000 |
NS60L(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp581,000 |
N50 | 50 Ah | 12 Volt | Rp624,000 |
N50Z | 60 Ah | 12 Volt | Rp725,000 |
N50ZL | 60 Ah | 12 Volt | Rp725,000 |
NS70 | 65 Ah | 12 Volt | Rp788,000 |
N70Z | 75 Ah | 12 Volt | Rp945,000 |
(S) = Terminal besar |
Update Harga Januari 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUASA PAFECTA Aki Mobil dengan kualitas terjamin serta harga bersaing.
Daftar Harga Aki/Accu Mobil Yuasa Pafecta 2015
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||